Namn | Carl August Johansson | |
Född | 18 Nov 1853 | Åbro, Vagnhärad, Södermanlands län ![]() |
Kön | Man | |
Person-ID | I3190 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 29 Jun 2019 |
Far | Andersson Johan August, f. 1824, Västerljung, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Mor | Ulrika Fredrika Schultz, f. 13 Nov 1826, Skilleby, Hölö, Stockholms län ![]() | |
Familjens ID | F784 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 29 Jun 2019 | |
Familjens ID | F785 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|