Namn | Maja Cajsa Persdotter | |
Född | 16 Jun 1822 | Vreta Kloster, Östergötlands län [1] |
|
||
Döpt | 17 Jun 1822 | Vreta Kloster, Östergötlands län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I31 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 10 Mar 2019 |
Far | Peter f Jonsson Högberg, f. 23 Maj 1784, Ledberg, Östergötlands län , d. 11 Okt 1855, Vreta Kloster, Östergötlands län (Ålder 71 år) | |
Mor | Maria Sofia Månsdotter, f. 24 Sep 1788, Vreta Kloster, Östergötlands län , d. 17 Jul 1876, Vreta Kloster, Östergötlands län (Ålder 87 år) | |
Gift | 2 Nov 1810 | Vreta Kloster, Östergötlands län |
Familjens ID | F221 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|