Namn | Maja Cajsa Persdotter | |
Född | 16 Jun 1822 | Vreta Kloster, Östergötlands län ![]() |
|
||
Döpt | 17 Jun 1822 | Vreta Kloster, Östergötlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I31 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 10 Mar 2019 |
Far | Peter f Jonsson Högberg, f. 23 Maj 1784, Ledberg, Östergötlands län ![]() ![]() | |
Mor | Maria Sofia Månsdotter, f. 24 Sep 1788, Vreta Kloster, Östergötlands län ![]() ![]() | |
Gift | 2 Nov 1810 | Vreta Kloster, Östergötlands län ![]() |
Familjens ID | F221 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|