Namn | Eugenia Clementina* Veronice Sasse | |
Född | 10 Feb 1812 | Danderyd , Stockholms län [1] |
|
||
Döpt | 20 Feb 1812 | Danderyd , Stockholms län [2] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 22 Apr 1888 | Södertälje, Stockholms län |
Begravd | 27 Apr 1888 | Södertälje, Stockholms län [3] |
Person-ID | I3012 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 19 Okt 2019 |
Far | Mårten Martin* Isak Sasse, f. 11 Maj 1775, Adolf Fredrik, Stockholm, Stockholms län , d. 16 Mar 1840, Marietorp, Åker, Södermanlands län (Ålder 64 år) | |
Mor | Carolina Petronella Sasse f Martin, f. 2 Dec 1785, d. 26 Dec 1859, Södertälje, Stockholms län (Ålder 74 år) | |
Familjens ID | F765 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Danielsson Gustaf, f. 11 Jul 1806, Fristad, Älvsborgs län , d. 1 Nov 1870, Södertälje, Stockholms län (Ålder 64 år) | |
Gift | 24 Sep 1858 | Södertälje, Stockholms län [4] |
Senast ändrad | 19 Okt 2019 | |
Familjens ID | F766 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Noteringar |
|
Källor |
|