Namn | Edla Maria Andersson | |
Född | Hölö, Stockholms län ![]() |
|
Kön | Kvinna | |
Död | 23 Jul 1891 | Vagnhärad, Södermanlands län ![]() |
Person-ID | I2821 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 29 Apr 2017 |
Familj | Carl Albert* Eriksson, f. 18 Dec 1857, Ytterjärna, Stockholms län ![]() ![]() | |||
Gift | 3 Jul 1883 | Hölö, Stockholms län ![]() |
||
Barn |
|
|||
Senast ändrad | 29 Apr 2017 | |||
Familjens ID | F742 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|