Namn | Johan Olof Hjelm | |
Kön | Man | |
Död | 16 Aug 1811 [1] | |
Person-ID | I2786 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 7 Jan 2005 |
Familj | Kristina Fredrika Björnström, f. 24 Apr 1761, Torshälla, Södermanlands län , d. 20 Okt 1845, Torshälla, Södermanlands län (Ålder 84 år) | |
Gift | 6 Aug 1811 | |
Senast ändrad | 7 Jan 2005 | |
Familjens ID | F732 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |