Namn | Anna Elisabet Garneij | |
Född | 9 Dec 1850 | Hölö, Stockholms län [1] |
Kön | Kvinna | |
Död | (före fadern, död 1881) [1] | |
Person-ID | I2756 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 28 Apr 2017 |
Far | Johan Isaac Garneij, f. 27 Sep 1814, Hölö, Stockholms län , d. 4 Maj 1881, Åkersberg, Hölö, Stockholms län (Ålder 66 år) | |
Mor | Hedvig Sofia Garneij f Fröslund, f. 30 Okt 1811, Arnö , Uppsala län , d. 9 Feb 1892, Hölö, Stockholms län (Ålder 80 år) | |
Familjens ID | F716 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Eric Ferdinand Ericsson, f. 3 Apr 1842, Bettna, Södermanlands län | |||||
Gift | 29 Sep 1872 | Hölö, Stockholms län [2] | ||||
Barn |
|
|||||
Senast ändrad | 28 Apr 2017 | |||||
Familjens ID | F720 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |