Namn | Johanna Kristina Almgren | |
Född | 1795 | Skara, Skaraborgs län [1] |
Kön | Kvinna | |
Död | 1855 | Skara, Skaraborgs län [1] |
Person-ID | I2652 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 20 Nov 2008 |
Familj | Sven Gabriel Lokrantz, f. 1784, Hassle, Skaraborgs län , d. 1872 (Ålder 88 år) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Senast ändrad | 4 Mar 2019 | |||||||||
Familjens ID | F681 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|