Namn | Eric Victor Carlsson | |
Född | 6 Sep 1859 | Tortuna, Västmanlands län ![]() |
Kön | Man | |
Person-ID | I2638 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 7 Jun 2017 |
Far | Carl Erik Johansson, f. 28 Okt 1822, Björksta, Västmanlands län ![]() ![]() | |
Mor | Christina Catharina Ersdotter, f. 14 Jun 1820, Björksta, Västmanlands län ![]() | |
Gift | 1845 | |
Skilda | J [1] | |
Familjens ID | F675 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|