Namn | Martin Bergfelt | |
Född | 28 Aug 1892 | Gällersta, Örebro län [1] |
Kön | Man | |
Död | 18 Apr 1975 | Örebro Olaus Petri, Örebro län [2] |
Person-ID | I2526 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 4 Jul 2007 |
Familj | Elsa* Vilhelmina Bergfelt f Thunberg, f. 3 Sep 1893, Odensvi , Västmanlands län , d. 19 Apr 1969, Örebro Olaus Petri, Örebro län (Ålder 75 år) | |||
Barn |
|
|||
Senast ändrad | 4 Jul 2007 | |||
Familjens ID | F639 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |