Namn | Beata Lovisa Charlotta* Ljungqvist | |
Född | 23 Jun 1820 | Nyköpings Västra , Södermanlands län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I240 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 20 Jan 2012 |
Far | Gustaf Gabriel Ljungqvist, f. 12 Jun 1778, Ornö, Stockholms län , d. 10 Jan 1827, Toresund, Södermanlands län (Ålder 48 år) | |
Mor | Hedvig Fredrika Collin, f. 7 Mar 1784, Stockholm , d. 22 Dec 1857, Toresund, Södermanlands län (Ålder 73 år) | |
Gift | 1 Apr 1812 | |
Familjens ID | F38 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Noteringar |
|
Källor |
|