Namn | Maria Engström | |
Född | 6 Apr 1859 | Nordmark, Värmlands län [1] |
Kön | Kvinna | |
Död | 25 Jun 1946 | Nordmark, Värmlands län |
Person-ID | I2296 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 1 Maj 2021 |
Familj | Nils Wilhelm Strand, f. 29 Dec 1850, Nordmark, Värmlands län , d. 8 Mar 1902, Nordmark, Värmlands län (Ålder 51 år) | |||||||||
Gift | 27 Sep 1879 | Nordmark, Värmlands län [1] | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Senast ändrad | 23 Jul 2008 | |||||||||
Familjens ID | F630 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|