Namn | Per Nilsson | |
|
||
Född | 03 Mars 1756 | Nyby , Gamla Uppsala, Uppsala län |
Kön | Man | |
Död | 29 Apr 1825 | Nyby , Gamla Uppsala, Uppsala län |
Person-ID | I2227 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 20 Dec 2021 |
Familj | Anna Matsdotter, f. 24 Feb 1757, Sundbro, Bälinge, Uppsala län , d. 3 Maj 1801, Nyby, Gamla Uppsala, Uppsala län (Ålder 43 år) | |||
Barn |
|
|||
Senast ändrad | 8 Feb 2019 | |||
Familjens ID | F619 | Familjeöversikt | Familjediagram |