Namn | Karna Olsdotter | |
Född | 1714 | Jämshög , Blekinge län |
Kön | Kvinna | |
Död | Jämshög , Blekinge län | |
Person-ID | I2164 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 26 Nov 2017 |
Familj | Hans Nilsson, f. 1712, Kyrkhult, Blekinge län , d. 1766, Jämshög , Blekinge län (Ålder 54 år) | |||
Barn |
|
|||
Senast ändrad | 26 Nov 2017 | |||
Familjens ID | F600 | Familjeöversikt | Familjediagram |