Namn | Carl Gustaf Hallberg | |
Född | 6 Nov 1879 | Ulricehamn (P) [1] |
Kön | Man | |
Död | 15 Apr 1971 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus l [2] |
Person-ID | I2128 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 19 Nov 2017 |
Familj | Inga Maria Hallberg f Nilsson, f. 21 Sep 1883, Karlskrona stadsförsamling (K) , d. 17 Feb 1954, Göteborgs Karl Johan, Göteborgs och Bohus län (Ålder 70 år) | |||||
Gift | 25 Nov 1911 | |||||
Barn |
|
|||||
Senast ändrad | 19 Nov 2017 | |||||
Familjens ID | F329 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |