Namn | Johanna Maria Treuddér | |
Född | 4 Jan 1779 | Lexsjöbo, Söderbärke, Kopparbergs län [1] |
|
||
Döpt | 4 Jan 1779 | Söderbärke, Kopparbergs län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I2042 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 11 Mar 2019 |
Far | Gabriel Treuddér, f. 5 Okt 1750 | |
Mor | Christina Stina* Nyman, f. 19 Aug 1748, Häggeby, Uppsala län , d. 1787 (Ålder 38 år) | |
Gift | 3 Aug 1778 | Häggeby, Uppsala län [2, 3] |
Familjens ID | F258 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Lars Runeberg, f. 1767, d. 30 Mar 1810, Sala stadsförsamling, Västmanlands län (Ålder 43 år) | |||||
Barn |
|
|||||
Senast ändrad | 6 Aug 2017 | |||||
Familjens ID | F572 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|