Namn | Anna Persdotter | |
Kön | Kvinna | |
Död | 23 Dec 1776 | Vinterhyttan, Bergshammar, Södermanlands län [1] |
Person-ID | I2037 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 1 Aug 2017 |
Familj | Per Olofsson, f. 1711, d. 17 Apr 1775, Vinterhyttan, Bergshammar, Södermanlands län (Ålder 64 år) | |||
Barn |
|
|||
Senast ändrad | 1 Aug 2017 | |||
Familjens ID | F569 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|