Namn | Lars Andersson | |
Född | 1775 | Älvestad, Östergötlands län [1] |
Kön | Man | |
Död | 12 Aug 1806 | Älvestad, Östergötlands län [2] |
Person-ID | I2030 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 1 Aug 2017 |
Far | Anders Månsson, f. 29 Jan 1742, Älvestad, Östergötlands län , d. 1 Mar 1812, Westerskog, Älvestad, Älvestad, Östergötlands län (Ålder 70 år) | |
Mor | Anna Maja Maria* Larsdotter, f. 21 Jun 1750, Herrestad, Östergötlands län , d. 3 Okt 1815, Westerskog, Älvestad, Älvestad, Östergötlands län (Ålder 65 år) | |
Gift | 1 Dec 1770 | |
Familjens ID | F509 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |