Namn | Karin Elfsdotter | |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I198 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 23 Jun 1998 |
Far | Elff, f. 1545 | |
Mor | Elff's hustru, d. 8 Feb 1643, Vreta Kloster, Östergötlands län | |
Familjens ID | F46 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Olof Svensson, d. 31 Mar 1673, Vreta Kloster, Östergötlands län | |||
Barn |
|
|||
Senast ändrad | 24 Mar 2004 | |||
Familjens ID | F44 | Familjeöversikt | Familjediagram |