Namn | Olof Svensson | |
Kön | Man | |
Död | 31 Mar 1673 | Vreta Kloster, Östergötlands län |
Person-ID | I197 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 23 Jun 1998 |
Mor | Oloff's mor, d. 27 Mar 1651, Vreta Kloster, Östergötlands län | |
Familjens ID | F45 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Karin Elfsdotter | |||
Barn |
|
|||
Senast ändrad | 24 Mar 2004 | |||
Familjens ID | F44 | Familjeöversikt | Familjediagram |