Namn | Jonas Jonsson | |
Född | 1764 | Vreta Kloster, Östergötlands län [1] |
Kön | Man | |
Person-ID | I1781 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 14 Dec 2011 |
Far | Jonas Larsson, f. 2 Feb 1724, d. 1787, Murgården, Ledberg, Östergötlands län (Ålder 62 år) | |
Mor | Anna Ersdotter, f. 1733, d. 1778, Vreta Kloster, Östergötlands län (Ålder 45 år) | |
Gift | 1 Nov 1757 | Ledberg, Östergötlands län [2] |
Familjens ID | F11 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|