Namn | Anna Ersdotter | |
Född | 1733 [1] | |
Kön | Kvinna | |
Död | 1778 | Vreta Kloster, Östergötlands län ![]() |
Person-ID | I1780 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 14 Dec 2011 |
Familj | Jonas Larsson, f. 2 Feb 1724, d. 1787, Murgården, Ledberg, Östergötlands län ![]() | |||||||
Gift | 1 Nov 1757 | Ledberg, Östergötlands län ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Senast ändrad | 25 Maj 2019 | |||||||
Familjens ID | F11 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|