Namn | Erik Hagström | |
Kön | Man | |
Död | 1736 | Västra Vingåker, Södermanlands län [1] |
Person-ID | I1764 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 17 Aug 2010 |
Far | far till Olof o Erik Hagström | |
Familjens ID | F512 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Elisabeth Ekman, f. 30 Nov 1697, Västra Vingåker, Södermanlands län , d. 10 Jan 1783, Västra Vingåker, Södermanlands län (Ålder 85 år) | |||||||
Barn |
|
|||||||
Senast ändrad | 17 Aug 2010 | |||||||
Familjens ID | F513 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |