Namn | Anders Månsson | |
Född | 29 Jan 1742 | Älvestad, Östergötlands län ![]() |
Kön | Man | |
Död | 1 Mar 1812 | Westerskog, Älvestad, Älvestad, Östergötlands län ![]() |
Begravd | 10 Mar 1812 | Älvestad, Östergötlands län ![]() |
Person-ID | I1741 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 1 Aug 2017 |
Familj | Anna Maja Maria* Larsdotter, f. 21 Jun 1750, Herrestad, Östergötlands län ![]() ![]() | |||||||
Gift | 1 Dec 1770 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Senast ändrad | 31 Jul 2017 | |||||||
Familjens ID | F509 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|