Namn | Eva Almberg | |
Född | Ber 1708 | Trosa landsförsamling, Södermanlands län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 5 Aug 1768 | Klara, Stockholm, Stockholms län [1] |
Begravd | 6 Aug 1768 | Klara, Stockholm, Stockholms län [1] |
Person-ID | I1716 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 27 Jan 2012 |
Far | Jacob Almberg, d. 2 Feb 1727, Trosa landsförsamling, Södermanlands län | |
Mor | Elisabeth Gabrielsdotter Kalm, f. Ber 1673, Bälinge, Södermanlands län , d. 24 Mar 1740, Trosa landsförsamling, Södermanlands län (Ålder 67 år) | |
Familjens ID | F492 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Axel Almstedt | |||
Gift | 15 Aug 1727 | Trosa landsförsamling, Södermanlands län [2] | ||
Barn |
|
|||
Senast ändrad | 19 Nov 2009 | |||
Familjens ID | F504 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 2 | Addick Memsen | |
Senast ändrad | 4 Jun 2009 | |
Familjens ID | F505 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|