Namn | Catharina Maria Ljungqvist | |
Född | 10 Feb 1763 | Hölö, Södermanlands län [1] |
|
||
Döpt | 13 Feb 1763 | Hölö, Södermanlands län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I1683 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 11 Mar 2019 |
Far | Anders* Fredrik Ljungqvist, f. 2 Okt 1737, Nyköpings Sankt Nicolai (D) | |
Mor | Agneta Malmenia, f. 18 Jan 1737, Floda, Södermanlands län | |
Gift | 12 Maj 1761 | Floda, Södermanlands län [2] |
Familjens ID | F179 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|