Namn | Barthold Bergman | |
Född | 1704 [1] | |
Kön | Man | |
Person-ID | I1576 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 6 Maj 2017 |
Far | Torbern Michelsson Bergman | |
Mor | Maria Brink | |
Familjens ID | F480 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Sara Hägg | |||||
Gift | 1733 [1] | |||||
Barn |
|
|||||
Senast ändrad | 4 Maj 2008 | |||||
Familjens ID | F483 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 2 | Agatha Elisabeth Amneus | |||
Barn |
|
|||
Senast ändrad | 4 Maj 2008 | |||
Familjens ID | F484 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|