Namn | Anna* Christina Stoltz | |
Född | 1733 [1] | |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 20 Dec 1813 | Karlskrona stadsförsamling (K) [1] |
Begravd | 22 Dec 1813 | Augerum, Blekinge län [1] |
Person-ID | I1543 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 25 Aug 2017 |
Far | Petter Stoltz, f. 1703, d. 21 Jul 1780, Mjövik, Nättraby, Blekinge län (Ålder 77 år) | |
Mor | Catharina Weibom, d. 3 Nov 1772, Tullsåkra, Östra Sallerup, Malmöhus län | |
Familjens ID | F205 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Petter Rabén, f. 1733, d. 20 Apr 1795, Karlskrona stadsförsamling (K) (Ålder 62 år) | |||
Barn |
|
|||
Senast ändrad | 25 Aug 2017 | |||
Familjens ID | F472 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|