Namn | Anna Andersdotter | |
Född | 17 Maj 1785 | Rävshyttan, Bergshammar, Södermanlands län [1] |
|
||
Döpt | 22 Maj 1785 | Bergshammar (D) [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I1454 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 11 Mar 2019 |
Far | Anders Ersson, f. 1758 | |
Mor | Brita Jonsdotter, f. 1753 | |
Gift |
|
|
Familjens ID | F276 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Noteringar |
|
Källor |
|