Namn | Albertina Charlotta Sofia Nystedt | |
Född | 3 Nov 1851 | Sånga, Stockholms län [1, 2] |
Kön | Kvinna | |
Död | 30 Apr 1944 | Högalid, Stockholm, Stockholms län [3] |
Person-ID | I1340 | Palmgrens familj |
Senast ändrad | 1 Aug 2017 |
Familj | August Wennerlund, f. 26 Sep 1835, Tidavad, Skaraborgs län , d. 15 Dec 1912, Katarina, Stockholm, Stockholms län (Ålder 77 år) | |||||||
Barn |
|
|||||||
Senast ändrad | 11 Maj 2006 | |||||||
Familjens ID | F417 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Noteringar |
|
Källor |