Make | Man Olof Nilsson |
Född | 9 Jul 1789 | Farabol 120, Jämshög , Blekinge län |
Döpt | 12 Jul 1789 | Jämshög , Blekinge län |
Död | 4 Apr 1864 | Karlskrona stadsförsamling (K) |
Begravd | 9 Apr 1864 | Karlskrona stadsförsamling (K) |
Gift | 28 Okt 1826 [1] | Karlskrona stadsförsamling (K) [1] |
Annan make/maka | Johanna Maria Aborre | F85 | |
Gift | ||
Far | Nils Hansson | F213 Familjeöversikt | |
Mor | Signe Sonesdotter | F213 Familjeöversikt |
Maka | Kvinna Hindrica Louise Lindvall |
Född | 28 Sep 1800 | Karlskrona stadsförsamling (K) |
Död | 16 Mar 1835 | Karlskrona stadsförsamling (K) |
Begravd | 21 Mar 1835 | Karlskrona stadsförsamling (K) |
Far | Anders Lindvall | F577 Familjeöversikt | |
Mor | Catharina Andersson | F577 Familjeöversikt |
Barn 1 | Kvinna Hilda Carolina Nilsson |
Född | 27 Jun 1829 | Karlskrona stadsförsamling (K) |
Döpt | 2 Jul 1829 | Karlskrona stadsförsamling (K) |
Död | ||
Begravd |
Barn 2 | Kvinna Augusta* Gustava Lovisa Nilsson |
Född | 15 Maj 1831 | Karlskrona stadsförsamling (K) |
Döpt | 23 Maj 1831 | Karlskrona stadsförsamling (K) |
Död | ||
Begravd | ||
Make/Maka | Josef August Thelander | F197 | |
Gift |
Barn 3 | Kvinna Alfrida Oliva Neuendorf f Nilsson |
Född | 25 Aug 1832 | Karlskrona stadsförsamling (K) |
Döpt | 2 Sep 1832 | Karlskrona stadsförsamling (K) |
Död | 3 Nov 1919 | Karlskrona stadsförsamling (K) |
Begravd | 9 Nov 1919 | Karlskrona stadsförsamling (K) |
Make/Maka | Nore* Nathanael Neuendorff | F198 | |
Gift |
Källor |
|