![]() Carolus Carl* Magni Schillerus |
Född | Stigtomta , Södemanlands län ![]() |
|
Död | 16 Maj 1655 | Floda, Södermanlands län ![]() |
Begravd | 1655 | Åker, Södermanlands län ![]() |
Gift | ||
Far | Magnus Petri | F77 Familjeöversikt | |
Mor | Margareta Jönsdotter | F77 Familjeöversikt |
![]() Ebba Siggesdotter |
Född | 5 Sep 1598 | Eskilstuna Fors, Södermanlands län ![]() |
Död | 3 Feb 1655 | Floda, Södermanlands län ![]() |
Begravd | ||
Far | Sigge (Siggo Christofori) Christoffersson Bure | F79 Familjeöversikt | |
Mor | Ebba Andersdotter | F79 Familjeöversikt |
![]() Ebba Carlsdotter Schiller |
Född | ||
Död | 1674 | Floda, Södermanlands län ![]() |
Begravd | ||
Make/Maka | Johannes Magni Teller | F73 (i samband med Johannes Teller tillträder som Kkh) | |
Gift | ca 1655 | Floda, Södermanlands län ![]() |
Make/Maka | Zakarias Eric Lundius | F74 (i samband med Zakarius Lundius tillträder som Kkh) | |
Gift | ca 1669 | Floda, Södermanlands län ![]() |
![]() Elisabet Carlsdotter Schiller |
Född | Floda, Södermanlands län ![]() |
|
Död | ||
Begravd | ||
Make/Maka | Andreas* Andreae Malmenius | F68 | |
Gift |
![]() Samuel Schillerfelt |
Född | 18 Apr 1618 | Strängnäs domkyrkoförsamling (D) ![]() |
Död | 1665 | |
Begravd | ||
Make/Maka | Elisabeth Zebrozynthius | F81 | |
Gift |