Make | Man Peter Lövgren |
Född | 25 Jan 1741 | Lövsta, Bälinge, Uppsala län |
Döpt | 27 Jan 1741 | Bälinge, Uppsala län |
Död | 12 Feb 1795 | Lövsta, Bälinge, Uppsala län |
Begravd | 22 Feb 1795 | Uppsala-Näs, Uppsala län |
Gift | 22 Okt 1772 [1] | Västeråker, Uppsala län [1] |
Far | Erik Olsson | F554 Familjeöversikt | |
Mor | Anna Nilsdotter | F554 Familjeöversikt |
Maka | Kvinna Regina Karlsdotter |
Född | 1752 | Balingsta, Uppsala län |
Död | 7 Feb 1810 | Edby, Uppsala-Näs, Uppsala län |
Begravd | 25 Feb 1810 | Uppsala-Näs, Uppsala län |
Far | ||
Mor |
Barn 1 | Man Carl Persson |
Född | 13 Nov 1774 | Uppsala-Näs, Uppsala län |
Död | 24 Dec 1778 | Edby, Uppsala-Näs, Uppsala län |
Begravd | 29 Dec 1778 | Uppsala-Näs, Uppsala län |
Barn 2 | Kvinna Catharina Christina Persdotter |
Född | 23 Jun 1777 | Edby, Uppsala-Näs, Uppsala län |
Döpt | 26 Jun 1777 | Uppsala-Näs, Uppsala län |
Död | 11 Dec 1778 | Edby, Uppsala-Näs, Uppsala län |
Begravd | 22 Dec 1778 | Uppsala-Näs, Uppsala län |
Barn 3 | Kvinna Maria Elisabeth Persdotter |
Född | 8 Mar 1780 | Edby, Uppsala-Näs, Uppsala län |
Döpt | 9 Mar 1780 | Uppsala-Näs, Uppsala län |
Död | ||
Begravd |
Barn 4 | Kvinna Margareta Kristina Persdotter Lövgren |
Född | 30 Aug 1782 | Uppsala-Näs, Uppsala län |
Döpt | 1 Sep 1782 | Uppsala-Näs, Uppsala län |
Död | 11 Aug 1840 | Ubby, Dalby, Uppsala län |
Begravd | 16 Aug 1840 | Dalby, Uppsala län |
Make/Maka | Martin Andersson | F313 | |
Gift | 1800 | Uppsala-Näs, Uppsala län |
Barn 5 | Kvinna Anna Catharina Persdotter |
Född | 13 Apr 1785 | Edby, Uppsala-Näs, Uppsala län |
Döpt | 15 Apr 1785 | Uppsala-Näs, Uppsala län |
Död | ||
Begravd |
Barn 6 | Kvinna Hedvig Regina Persdotter |
Född | 15 Aug 1788 | Edby, Uppsala-Näs, Uppsala län |
Döpt | 17 Aug 1788 | Uppsala-Näs, Uppsala län |
Död | 25 Jan 1793 | Edby, Uppsala-Näs, Uppsala län |
Begravd | 28 Maj 1793 | Uppsala-Näs, Uppsala län |
Barn 7 | Kvinna Johanna Gustava Persdotter |
Född | 30 Jun 1791 | Edby, Uppsala-Näs, Uppsala län |
Döpt | 3 Jul 1791 | Uppsala-Näs, Uppsala län |
Död | ||
Begravd |
Källor |
|