Barn 1 | Kvinna Malin Mårtensdotter |
Född | 3 Maj 1743 | Mellanbo, Börje, Uppsala län |
Döpt | 6 Maj 1743 | Börje, Uppsala län |
Död | ||
Begravd |
Barn 2 | Man Jan Mårtensson |
Född | 16 Maj 1746 | Mellanbo, Börje, Uppsala län |
Döpt | 18 Maj 1746 | Börje, Uppsala län |
Död | 2 Apr 1830 | Österby, Läby, Uppsala län |
Begravd | 10 Apr 1830 | Läby, Uppsala län |
Make/Maka | Anna Jansdotter | F322 | |
Gift |
Barn 3 | Kvinna Anna Mårtensdotter |
Född | 16 Mar 1749 | Mellanbo, Börje, Uppsala län |
Döpt | 19 Mar 1749 | Börje, Uppsala län |
Död | ||
Begravd |
Barn 4 | Man Nils Mårtensson |
Född | 19 Okt 1752 | Mellanbo, Börje, Uppsala län |
Döpt | 23 Okt 1752 | Börje, Uppsala län |
Död | ||
Begravd |