Make | Man Torbern Michelsson Bergman |
Född | ||
Död | ||
Begravd | ||
Gift | ||
Far | Michel Esbjörnsson | F482 Familjeöversikt | |
Mor |
Maka | Kvinna Maria Brink |
Född | ||
Död | ||
Begravd | ||
Far | Anders Brink | F481 Familjeöversikt | |
Mor | Sigrid Lechander | F481 Familjeöversikt |
Barn 2 | Man Barthold Bergman |
Född | 1704 | |
Död | ||
Begravd | ||
Make/Maka | Sara Hägg | F483 | |
Gift | 1733 | |
Make/Maka | Agatha Elisabeth Amneus | F484 | |
Gift |
Barn 3 | Man Michael Bergman |
Född | ||
Död | 7 Aug 1737 | Lidköping, Skaraborgs län |
Begravd | ||
Make/Maka | Anna Stina Florén | F445 | |
Gift | 8 Mar 1726 | Lidköping, Skaraborgs län |