Make | Man Martin Andersson |
Född | 21 Okt 1774 | Westerby, Läby, Uppsala län |
Döpt | 23 Okt 1774 | Läby, Uppsala län |
Död | 29 Dec 1844 | Ubby, Dalby, Uppsala län |
Begravd | Jan 1845 | Dalby, Uppsala län |
Gift | 1800 | Uppsala-Näs, Uppsala län |
Far | Anders Mårtensson | F311 Familjeöversikt | |
Mor | Maria Matsdotter | F311 Familjeöversikt |
Maka | Kvinna Margareta Kristina Persdotter Lövgren |
Född | 30 Aug 1782 | Uppsala-Näs, Uppsala län |
Döpt | 1 Sep 1782 | Uppsala-Näs, Uppsala län |
Död | 11 Aug 1840 | Ubby, Dalby, Uppsala län |
Begravd | 16 Aug 1840 | Dalby, Uppsala län |
Far | Peter Lövgren | F553 Familjeöversikt | |
Mor | Regina Karlsdotter | F553 Familjeöversikt |
Barn 2 | Man Johan Peter Mårtensson |
Född | 28 Nov 1803 | Dalby, Uppsala län |
Död | ||
Begravd | ||
Make/Maka | Greta Stina Persdotter | F315 | |
Gift |
Barn 4 | Man Karl Gustav Mårtensson |
Född | 25 Aug 1807 | Dalby, Uppsala län |
Död | 5 Apr 1808 | Dalby, Uppsala län |
Begravd |
Barn 5 | Man Karl Gustav Mårtensson |
Född | 19 Dec 1809 | Ubby, Dalby, Uppsala län |
Döpt | 19 Dec 1809 | Dalby, Uppsala län |
Död | ||
Begravd |
Barn 6 | Kvinna Anna Kristina Mårtensdotter |
Född | 27 Sep 1812 | Ubby, Dalby, Uppsala län |
Döpt | 29 Sep 1812 | Dalby, Uppsala län |
Död | ||
Begravd |
Barn 8 | Kvinna Sofia Gustava Mårtensdotter |
Född | 5 Okt 1820 | Ubby, Dalby, Uppsala län |
Döpt | 6 Okt 1820 | Dalby, Uppsala län |
Död | 15 Apr 1885 | Dalby, Uppsala län |
Begravd | 24 Apr 1885 | Dalby, Uppsala län |
Make/Maka | Johan Erik Eriksson | F316 | |
Gift |
Barn 9 | Kvinna Katarina Charlotta Eriksson f Mårtensdotter |
Född | 2 Feb 1825 | Dalby, Uppsala län |
Död | 9 Nov 1908 | Ramsta, Uppsala län |
Begravd |