Make | Man Runo* Gustav Palmgren |
Född | ||
Död | ||
Begravd | ||
Gift | ||
Annan make/maka | Moni Zetterqvist | F94 | |
Gift | ||
Far | Karl Hjalmar Hjalle* Palmgren | F217 Familjeöversikt | |
Mor | Sigrid Birgitta Margareta Margit* Palmgren f Högberg | F217 Familjeöversikt |
Maka | Kvinna Britt-Marie* Palmgren f Lundqvist |
Född | ||
Död | ||
Begravd | ||
Far | Karl Gustaf Lundqvist | F637 Familjeöversikt | |
Mor | Gunhild* Maria Lundqvist | F637 Familjeöversikt |
Barn 2 | Kvinna Maria* Carolina Dahlqvist f Palmgren |
Född | ||
Död | ||
Begravd | ||
Make/Maka | Lars Roger* Dahlqvist | F03 | |
Gift |