Make | Man Karl Sture* Palmgren |
Född | ||
Död | ||
Begravd | ||
Gift | ||
Annan make/maka | Eva* Birgitta Lothigius | F223 | |
Gift | ||
Far | Karl Hjalmar Hjalle* Palmgren | F217 Familjeöversikt | |
Mor | Sigrid Birgitta Margareta Margit* Palmgren f Högberg | F217 Familjeöversikt |
Maka | Kvinna Dagmar* Nanna Christina Palmgren Ager f Fornander |
Född | ||
Död | ||
Begravd | ||
Annan make/maka | Eric Eduard Adolf Ager | F761 | |
Gift | ||
Far | ||
Mor |