Make | Man Karl Sture* Palmgren |
Född | ||
Död | ||
Begravd | ||
Gift | ||
Annan make/maka | Dagmar* Nanna Christina Palmgren Ager f Fornander | F224 | |
Gift | ||
Far | Karl Hjalmar Hjalle* Palmgren | F217 Familjeöversikt | |
Mor | Sigrid Birgitta Margareta Margit* Palmgren f Högberg | F217 Familjeöversikt |
Maka | Kvinna Eva* Birgitta Lothigius |
Född | ||
Död | ||
Begravd | ||
Far | Lars* VIlhelm Jakob Lothigius | F792 Familjeöversikt | |
Mor | Britt* Birgit Lothigius | F792 Familjeöversikt |
Barn 2 | Man Joakim* Gustav Palmgren |
Född | ||
Död | ||
Begravd | ||
Make/Maka | Erica Tulli Palmgren f. Sköld | F227 | |
Gift |